पीटीएफई गार्डन वॉटर होज़ स्वचालित असेंबली मशीन
ब्रांड: Benfa
उद्गम देश: चीन
तकनीकी समर्थन: लंबा जीवन
आवेदन पत्र: * सेनेटरी नली * टेफ्लॉन नली * हाइड्रोलिक नली * उच्च दबाव तार/रबर/तेल नली * एसएस तार आस्तीन * कार के लिए एयर कंडीशनिंग नली * कार और मोटर रबर नली * स्प्रेयर रबर नली
पीटीएफई बगीचा पानी नली सिरे असेंबलिंग लीक परीक्षक मशीन,पीटीएफई लचीला नली क्रिम्पर
3 में 1,विधानसभा,क्रिम्प,परीक्षण मशीन
डाउनलोड
ग्रीनलैंड बेनफा प्रौद्योगिकी&एनबीएसपी;पीटीएफई उद्यान पानी नली सिरे असेंबलिंग लीक परीक्षक मशीन,पीटीएफई लचीली नली क्रिम्पर
मुख्य विशेषता%3ए
ग्रीनलैंड बेनफा प्रौद्योगिकी&एनबीएसपी;पीटीएफई उद्यान पानी नली समाप्ति असेंबलिंग लीक परीक्षक मशीन
स्थिर दबाव और आसान समायोजित।
उच्च स्वचालित और स्पीड, अपनाएं टच ब्रेकिंग रास्ता。
हवा ठंडा हाइड्रोलिक तेल%2सी स्थिर दबाव।
क्रिम्पर अच्छा दिखने वाला%2सी क्रिम्पर आयाम स्थिर और नियंत्रणीय。
डिजिटल डिस्प्ले%2सी शो दबाव%2सी उत्पादन और तापमान
विशिष्टता%3ए
प्रकार | वोल्टेज | शक्ति | वायु दबाव | कार्यरत आवृत्ति | माप | वज़न | समारोह |
बीएफजेडटी-ए | 220V | 500w | 0.3-0.5MPa | 75रूट/मिन | 800×600×1400mm | 100 किलो | इकट्ठा आस्तीन |
बीएफजेडएक्स-ए | 220V | 1000 वाट | 0.3-0.5MPa | 80रूट/मिन | 900×780×1200mm | 170 किग्रा | असेंबल कोर &एम्प%3बी नट |
बीएफजेडपी-एक्स | 220V | 1500w | 0.3-0.5MPa | 45रूट/मिन | 1200×1100×1450mm | 420 किग्रा | असेंबल आस्तीन &एम्प%3बी कोर &एम्प%3बी नट |
बीएफजेडपी-X1 | 220V | 1500w | 0.3-0.5MPa | 46रूट/मिन | 1200x1100×1450mm | 420 किग्रा | असेंबल आस्तीन &एम्प%3बी कोर &एम्प%3बी नट |
बीएफजेडपी-X2 | 220V | 1500w | 0.3-0.5MPa | 47रूट/मिन | 1200×1100×1450mm | 420 किग्रा | असेंबल आस्तीन &एम्प%3बी कोर &एम्प%3बी नट |
बीएफजेडपी-X3 | 220V | 3000w | 0.3-0.5MPa | 12रूट/मिन | 1800x1065×1800mm | 750 किग्रा | असेंबल आस्तीन &एम्प%3बी कोर &एम्प%3बी नट |
बीएफजेडपी-X4 | 220V | 3000w | 0.3-0.5MPa | 12रूट/मिन | 2000×1150×1871mm | 800 किलो | असेंबल आस्तीन &एम्प%3बी कोर &एम्प%3बी नट |
बीएफजेडपी-X5 | 220V | 6000w | 0.3-0.5MPa | 12रूट/मिन | 2000x1734x1700मिमी | 1300 किग्रा | असेंबल आस्तीन &एम्प%3बी कोर &एम्प%3बी क्रिम्पे |
बीएफजेडपी-बी | 220V | 1500w | 0.3-0.5MPa | 45रूट/मिन | 1200× 1100×1450mm | 210 किग्रा | असेंबल आस्तीन &एम्प%3बी कोर &एम्प%3बी नट |
बीएफजेडपी-सी | 220V | 500W | 0.3-0.5MPa | 45रूट/मिन | 68O×520×109Bmm | 141 किग्रा | असेंबल आस्तीन &एम्प%3बी कोर &एम्प%3बी नट |
बीएफजेडपी-डी | 220V | 0.3-0.5MPa | 25रूट/मिन | 412×405×312mm | 35 किग्रा | असेंबल आस्तीन &एम्प%3बी कोर &एम्प%3बी नट | |
बीएफजेडपी-D1 | 220V | 0.3-0.5MPa | 25रूट/मिन | 720×500× 450mm | 57 किग्रा | असेंबल आस्तीन &एम्प%3बी कोर &एम्प%3बी नट | |
बीएफजेवाईजेडएक्स-ए | 220V | 0.3-0.5MPa | 25रूट/मिन | 730×520×747mm | 48 किग्रा | असेंबल आस्तीन &एम्प%3बी कोर &एम्प%3बी नट | |
बीएफसीएक्स-ए | 220V | 0.3-0.5MPa | 25रूट/मिन | 326×240×260mm | 15 किलो | असेंबल आस्तीन &एम्प%3बी कोर &एम्प%3बी नट | |
बीएफओज़-ए | 220V | 500W | 0.3-0.5MPa | 35रूट/मिन | 2000x1500×1808mm | 1000 किग्रा | असेंबल वॉशर |
अनुप्रयोग: